Stand: 14.01.2024
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV 1935 Kriftel | 50 : 05 | 22 : 00 |
2 | PSV Olympia Berlin | 40 : 15 | 16 : 06 |
3 | Sp.Sch.St.Seb.Pier2000 | 35 : 20 | 16 : 06 |
4 | Freischütz Wathlingen | 33 : 22 | 14 : 08 |
5 | SV Falke Dasbach | 28 : 27 | 12 : 10 |
6 | SV Niedererbach | 24 : 31 | 10 : 12 |
7 | Spsch Raesfeld | 20 : 35 | 10 : 12 |
8 | SV Bassum von 1848 | 20 : 35 | 10 : 12 |
9 | SSV Bad Westernkotten | 23 : 32 | 08 : 14 |
10 | SV Schirumer Leegmoor | 21 : 34 | 06 : 16 |
11 | SV Lindwedel | 20 : 35 | 04 : 18 |
12 | Sp.Sch. Fahrdorf | 16 : 39 | 04 : 18 |
Es geht in die Relegation.
14.10.2023:
Start: 15:00 Uhr in 26603 Aurich
SV 1935 Kriftel | 1884 | 4 | : | 1 | 1826 | SV Lindwedel | ||
Reitz, Christian | 387 | 1 | : | 0 | 377 | Schulz, Jascha | ||
Putzmann, Mathias | 372 | 0 | : | 1 | 379 | Scheidler, Fabian | ||
Otto, Fabian | 381 | 1 | : | 0 | 371 | Hartje, Rene | ||
Fix, Andreas | 371 | 1 | : | 0 | 341 | Lawrenz, Nico | ||
Geis, Oliver | 373 | 1 | : | 0 | 358 | Wilkens, Boris |
15.10.2023:
Start: 10:00 Uhr in 26603 Aurich
SV Lindwedel | 1841 | 2 | : | 3 | 1832 | SSV Bad Westernkotten | ||
Schulz, Jascha | 367 | 0 | : | 1 | 369 | Rudi, Andrey | ||
Scheidler, Fabian | 377 | 1 | : | 0 | 362 | Levkovska, Hanna | ||
Hartje, Rene | 368 | 1 | : | 0 | 361 | Luetkevedder, Gregor | ||
Fricke, Steffen | 364 | 0 | : | 1 | 370 | Risse, Ralf | ||
Wilkens, Boris | 365 | 0 | : | 1 | 370 | Düsing, Sascha |
28.10.2023:
Start: 16:30 Uhr in 52379 Langerwehe
SV Falke Dasbach | 1867 | 4 | : | 1 | 1847 | SV Lindwedel | ||
Nooij, Sander | 10 | 375 | 1 | : | 0 | 375 | 9 | Scheidler, Fabian |
Schwender, Matthias | 378 | 1 | : | 0 | 372 | Schulz, Jascha | ||
Metten, Christian | 373 | 1 | : | 0 | 370 | Hartje, Rene | ||
Gather, Markus | 375 | 1 | : | 0 | 355 | Fricke, Steffen | ||
Löhr, Sven | 366 | 0 | : | 1 | 375 | Wilkens, Boris |
29.10.2023:
Start: 13:00 Uhr in 52379 Langerwehe
Sp.Sch.St.Seb.Pier2000 | 1891 | 5 | : | 0 | 1853 | SV Lindwedel | ||
Jako, Miriam | 382 | 1 | : | 0 | 369 | Scheidler, Fabian | ||
Kremser, Markus | 381 | 1 | : | 0 | 376 | Schulz, Jascha | ||
Januszek, Robin | 379 | 1 | : | 0 | 367 | Hartje, Rene | ||
Kaulen, Tobias | 376 | 1 | : | 0 | 373 | Wilkens, Boris | ||
Kögler, Andreas | 373 | 1 | : | 0 | 368 | Krüger, Hendrik |
11.11.2023:
Start: 16:30 Uhr in 27211 Bassum
SV Lindwedel | 1857 | 2 | : | 3 | 1863 | Spsch Raesfeld | ||
Scheidler, Fabian | 376 | 0 | : | 1 | 377 | Reichelt, Nadine | ||
Schulz, Jascha | 379 | 1 | : | 0 | 373 | Brückner, Jan | ||
Hartje, Rene | 364 | 0 | : | 1 | 378 | Peirick, Michael | ||
Krüger, Hendrik | 367 | 0 | : | 1 | 368 | Halke, Matthias | ||
Wilkens, Boris | 371 | 1 | : | 0 | 367 | Strommer, Sarah |
12.11.2023:
Start: 10:00 Uhr in 27211 Bassum
SV Lindwedel | 1831 | 2 | : | 3 | 1823 | Sp.Sch. Fahrdorf | ||
Scheidler, Fabian | 375 | 1 | : | 0 | 359 | Wehage, Michelle | ||
Schulz, Jascha | 363 | 0 | : | 1 | 365 | Hansen, Jonas Kofoed | ||
Hartje, Rene | 375 | 1 | : | 0 | 366 | Vollertsen, Stefan | ||
Wilkens, Boris | 363 | 0 | : | 1 | 369 | Sahakian, Gagik | ||
Fricke, Steffen | 355 | 0 | : | 1 | 364 | Bäcker, Michael |
25.11.2023:
Start: 15:00 Uhr in 56410 Montabauer
Freischütz Wathlingen | 1761 | 2 | : | 3 | 1824 | SV Lindwedel | ||
Rohbani, Cedric | 371 | 1 | : | 0 | 370 | Scheidler, Fabian | ||
Aranowski, Philip | 367 | 0 | : | 1 | 368 | Schulz, Jascha | ||
Oehns, Christian | 360 | 0 | : | 1 | 362 | Krüger, Hendrik | ||
Brabender, Christian | 363 | 1 | : | 0 | 358 | Lawrenz, Nico | ||
Oehns, Margit | 300 | 0 | : | 1 | 366 | Pavel, Holger |
09.12.2023:
Start: 18:00 Uhr in 29690 Schwarmstedt
SV Lindwedel | 1831 | 2 | : | 3 | 1839 | SV Bassum von 1848 | ||
Scheidler, Fabian | 374 | 1 | : | 0 | 373 | Samojlenko, Valerij | ||
Schulz, Jascha | 365 | 0 | : | 1 | 368 | Rother, Denis | ||
Hartje, Rene | 366 | 0 | : | 1 | 367 | Sandmann, Sascha | ||
Wilkens, Boris | 369 | 1 | : | 0 | 366 | Hoppe, Thomas | ||
Krüger, Hendrik | 357 | 0 | : | 1 | 365 | Mohnke, Martin |
10.12.2023:
Start: 13:00 Uhr in 29690 Schwarmstedt
SV Lindwedel | 1811 | 2 | : | 3 | 1843 | SV Schirumer Leegmoor | ||
Scheidler, Fabian | 371 | 0 | : | 1 | 378 | Grünhoff, Dennis | ||
Schulz, Jascha | 377 | 1 | : | 0 | 375 | Fürst, Eike | ||
Hartje, Rene | 368 | 0 | : | 1 | 369 | Stürken, Marcel | ||
Wilkens, Boris | 368 | 1 | : | 0 | 359 | Slink, Andreas | ||
Krüger, Hendrik | 327 | 0 | : | 1 | 362 | Ritter, Maik |
13.01.2024:
Start: 16:30 Uhr in 29339 Wathlingen
SV Lindwedel | 1824 | 1 | : | 4 | 1869 | PSV Olympia Berlin | ||
Scheidler, Fabian | 10 | 379 | 1 | : | 0 | 379 | 9 | Knapik, Wojciech |
Schulz, Jascha | 363 | 0 | : | 1 | 375 | Skeries, Michelle | ||
Hartje, Rene | 368 | 0 | : | 1 | 371 | Mohamed, Raef | ||
Wilkens, Boris | 364 | 0 | : | 1 | 377 | Angemann-Günzel, Marco | ||
Fricke, Steffen | 350 | 0 | : | 1 | 367 | Dworzak, Torsten |
14.01.2024:
Start: 11:30 Uhr in 29339 Wathlingen
SV Niedererbach | 1804 | 1 | : | 1837 | SV Lindwedel | |||
Wollnitza, Pascal | 369 | 1 | : | 0 | 368 | Scheidler, Fabian | ||
Gorka, Lukasz | 371 | 0 | : | 1 | 374 | Schulz, Jascha | ||
Röller, Dirk | 356 | 0 | : | 1 | 372 | Hartje, Rene | ||
Setzer, Lars | 352 | 0 | : | 1 | 366 | Wilkens, Boris | ||
Günther, Sarah | 356 | 0 | : | 1 | 357 | Pavel, Holger |