Stand: 12.11.2023
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV 1935 Kriftel | 28 : 02 | 12 : 00 |
2 | PSV Olympia Berlin | 26 : 04 | 12 : 00 |
3 | Sp.Sch.St.Seb.Pier2000 | 23 : 07 | 10 : 02 |
4 | Freischütz Wathlingen | 16 : 14 | 08 : 04 |
5 | SV Niedererbach | 16 : 14 | 06 : 06 |
6 | SV Falke Dasbach | 13 : 17 | 06 : 06 |
7 | Spsch Raesfeld | 11 : 19 | 06 : 06 |
8 | SV Schirumer Leegmoor | 12 : 18 | 04 : 08 |
9 | SV Bassum von 1848 | 09 : 21 | 04 : 08 |
10 | SSV Bad Westernkotten | 09 : 21 | 02 : 10 |
11 | Sp.Sch. Fahrdorf | 09 : 21 | 02 : 10 |
12 | SV Lindwedel | 08 : 22 | 00 : 12 |
14.10.2023:
Start: 15:00 Uhr in 26603 Aurich
SV 1935 Kriftel | 1884 | 4 | : | 1 | 1826 | SV Lindwedel | ||
Reitz, Christian | 387 | 1 | : | 0 | 377 | Schulz, Jascha | ||
Putzmann, Mathias | 372 | 0 | : | 1 | 379 | Scheidler, Fabian | ||
Otto, Fabian | 381 | 1 | : | 0 | 371 | Hartje, Rene | ||
Fix, Andreas | 371 | 1 | : | 0 | 341 | Lawrenz, Nico | ||
Geis, Oliver | 373 | 1 | : | 0 | 358 | Wilkens, Boris |
15.10.2023:
Start: 10:00 Uhr in 26603 Aurich
SV Lindwedel | 1841 | 2 | : | 3 | 1832 | SSV Bad Westernkotten | ||
Schulz, Jascha | 367 | 0 | : | 1 | 369 | Rudi, Andrey | ||
Scheidler, Fabian | 377 | 1 | : | 0 | 362 | Levkovska, Hanna | ||
Hartje, Rene | 368 | 1 | : | 0 | 361 | Luetkevedder, Gregor | ||
Fricke, Steffen | 364 | 0 | : | 1 | 370 | Risse, Ralf | ||
Wilkens, Boris | 365 | 0 | : | 1 | 370 | Düsing, Sascha |
28.10.2023:
Start: 16:30 Uhr in 52379 Langerwehe
SV Falke Dasbach | 1867 | 4 | : | 1 | 1847 | SV Lindwedel | ||
Nooij, Sander | 10 | 375 | 1 | : | 0 | 375 | 9 | Scheidler, Fabian |
Schwender, Matthias | 378 | 1 | : | 0 | 372 | Schulz, Jascha | ||
Metten, Christian | 373 | 1 | : | 0 | 370 | Hartje, Rene | ||
Gather, Markus | 375 | 1 | : | 0 | 355 | Fricke, Steffen | ||
Löhr, Sven | 366 | 0 | : | 1 | 375 | Wilkens, Boris |
29.10.2023:
Start: 13:00 Uhr in 52379 Langerwehe
Sp.Sch.St.Seb.Pier2000 | 1891 | 5 | : | 0 | 1853 | SV Lindwedel | ||
Jako, Miriam | 382 | 1 | : | 0 | 369 | Scheidler, Fabian | ||
Kremser, Markus | 381 | 1 | : | 0 | 376 | Schulz, Jascha | ||
Januszek, Robin | 379 | 1 | : | 0 | 367 | Hartje, Rene | ||
Kaulen, Tobias | 376 | 1 | : | 0 | 373 | Wilkens, Boris | ||
Kögler, Andreas | 373 | 1 | : | 0 | 368 | Krüger, Hendrik |
11.11.2023:
Start: 16:30 Uhr in 27211 Bassum
SV Lindwedel | 1857 | 2 | : | 3 | 1863 | Spsch Raesfeld | ||
Scheidler, Fabian | 376 | 0 | : | 1 | 377 | Reichelt, Nadine | ||
Schulz, Jascha | 379 | 1 | : | 0 | 373 | Brückner, Jan | ||
Hartje, Rene | 364 | 0 | : | 1 | 378 | Peirick, Michael | ||
Krüger, Hendrik | 367 | 0 | : | 1 | 368 | Halke, Matthias | ||
Wilkens, Boris | 371 | 1 | : | 0 | 367 | Strommer, Sarah |
12.11.2023:
Start: 10:00 Uhr in 27211 Bassum
SV Lindwedel | 1831 | 2 | : | 3 | 1823 | Sp.Sch. Fahrdorf | ||
Scheidler, Fabian | 375 | 1 | : | 0 | 359 | Wehage, Michelle | ||
Schulz, Jascha | 363 | 0 | : | 1 | 365 | Hansen, Jonas Kofoed | ||
Hartje, Rene | 375 | 1 | : | 0 | 366 | Vollertsen, Stefan | ||
Wilkens, Boris | 363 | 0 | : | 1 | 369 | Sahakian, Gagik | ||
Fricke, Steffen | 355 | 0 | : | 1 | 364 | Bäcker, Michael |