10m Luftpistole Auflage: | |||
Platzierung | Schützen | Klasse | Ergebnis |
36 |
Braumann, Volker | Senioren II | 300,2 |
25 m Sportpistole Auflage: | |||
Platzierung | Schützen | Klasse | Ergebnis |
127 | Braumann, Volker | Senioren I | 235 |
Freie Pistole Auflage (Einzelwertung): | |||
Platzierung | Schützen | Klasse | Ergebnis |
152 |
Kutter, Ronald |
Senioren I | 241 |
159 | Unruh, Rita | Senioren I | 231 |
160 | Radke, Udo | Senioren I | 230 |
Freie Pistole Auflage (Mannschaftswertung): | |||
Platzierung | Schützen | Klasse | Ergebnis |
26 | SV Lindwedel | 702 | |
Kutter, Ronald | |||
Unruh, Rita | |||
Radke, Udo |