Schützenverein Lindwedel von 1908 e.V.
Schützenverein Lindwedel von 1908 e.V.

Leinering KK-Rundenwettkampf 2016

       
Datum, Ort, 14.02.  sitz. aufgelegt 10.02. Vorschießen
Disziplin, Zeit:   Suderbruch   19-20:00Uhr
  13.03. steh. aufgelegt   09.03. Vorschießen
  Lindwedel und Pokalschießen 19-20:00Uhr
  17.04. lieg. Freihändig 13.04. Vorschießen
  Gilten   19-20:00Uhr
       
       
Mannschaften: LW 1          LW 2           LW 3
Gruppenleiter: Volker Braumann Wolfgang Unruh Ronald Kutter
  Karsten Hölscher Sebastian Radke  Christoph Wenczek
  Michael Pradel Thorsten Stelter Udo Witte
  Udo Radke Jens Wilkening Eberhard Borrmann
                
Startzeiten: 10:20-11:00Uhr    
         14:40-15:20Uhr                       
       
  Gruppe A Gesamt      
    sitzend stehend liegend  Gesamt
    aufgelegt aufgelegt freihand  
Platz Verein        
1 Suderbruch 1 300 262 261 823
2 Nienhagen 1 292 270 260 822
3 Lindwedel 1 290 272 260 822
4 Gilten 1 283 270 266 819
5 Norddrebber 1 292 262 261 815
6 Bothmer 290 256 267 813
7 Nienhagen 3 290 263 242 795
8 Lindwedel 2 280 260 249 789
9 Lindwedel 3 286 256 243 785
    Rundenwettkampf Leinering 2016        
    Gruppe A        
             
Platz Name Verein Sitzend Aufl. Stehend Aufl. Liegend Freih. Ergebniss
1 Albrecht, Marko Suderbruch e.V. 100 93 91 284
2 Reich, Christopher Nienhagen e.V. 95 95 91 281
3 Rabe, Jan Gilten e.V. 95 91 94 280
4 Braumann , Volker Lindwedel e.V. 97 95 85 277
5 Pradel , Michael Lindwedel e.V. 93 94 89 276
6 Timrott, Johannes Norddrebber e.V. 97 90 88 275
7 Lammers , Holger Nienhagen e.V. 98 88 87 273
8 Bartling , Timo Norddrebber e.V. 97 85 91 273
9 Berger, Friedhelm Suderbruch e.V. 100 87 85 272
10 Minör, Dirk Bothmer e.V. 98 83 91 272
11 Blanke, Philipp Bothmer e.V. 96 87 89 272
12 Kruse, Daniel Gilten e.V. 94 91 87 272
13 Volbers , Friedrich Nienhagen e.V. 96 91 82 269
14 Michaelis, Marvin Nienhagen e.V. 95 93 81 269
15 Stelter, Thorsten Lindwedel e.V. 91 87 91 269
16 Rabe, Sven Bothmer e.V. 96 85 87 268
17 Radke, Sebastian Lindwedel e.V. 96 87 84 267
18 Denicke, Eckhard  Gilten e.V. 94 88 85 267
19 Wilkening, Jens Lindwedel e.V. 93 83 91 267
20 Küster , Uwe             Nienhagen e.V. 99 85 82 266
21 Wolkenhauer, Julian Norddrebber e.V. 98 86 82 266
22 Bock, Christian Suderbruch e.V. 100 80 85 265
23 Radke , Udo Lindwedel e.V. 96 83 85 264
24 Hölscher,  Karsten Lindwedel e.V. 97 80 86 263
25 Wegener, Kai Suderbruch e.V. 100 82 77 259
26 Borrmann, Eberhard Lindwedel e.V. 97 89 69 255
27 Unruh, Wolfgang Lindwedel e.V. 91 90 74 255
28 Küster , Wilfried Nienhagen e.V. 95 87 72 254
29 Feddeler, Alexander Norddrebber e.V. 91 86 76 253
30 Volbers , Heiner Nienhagen e.V. 94 79 79 252
31 Küster, Uwe Bothmer e.V. 93 84 0 177
32 Brandt , Peter Nienhagen e.V. 99 69 0 168
33 Kutter, Ronald Lindwedel e.V. 0 80 83 163
  Wanderpokal            Leinering 2016      
           
Platz Name Verein T1 T2 Gesamt:
1 Radke, Sebastian Lindwedel  11,5 42,3 53,80
2 Bock, Christian Suderbruch 24,7 43,2 67,90
3 Rollfing , Ralf Lindwedel  26,4 43,5 69,90
4 Unruh, Wolfgang Lindwedel  28,9 55,7 84,60
5 Kutter, Ronald Lindwedel  40,6 44,1 84,70
6 Rabe, Sven Bothmer  18,9 73,2 92,10
7 Minör, Dirk Bothmer  29,3 62,9 92,20
8 Dettmer, Bernd Norddrebber 38,8 58,2 97,00
9 Rabe, Jan Gilten  38,3 67,2 105,50
10 Bartling , Timo Norddrebber 53,5 60,0 113,50
11 Böhmer, Ingo Nienhagen  50,3 72,2 122,50
12 Kruse, Otto Gilten  54,7 76,5 131,20
13 Küster , Uwe Nienhagen  54,7 89,6 144,30
14 Detering, Jörg Nienhagen  67,3 79,2 146,50
15 Denicke, Eckhard Gilten  73,9 83,3 157,20
16 Krumwiede, Thomas Suderbruch 45,0 114,1 159,10
17 Borrmann, Eberhard Lindwedel  79,6 91,2 170,80
18 Reich, Christopher Nienhagen  65,9 109,2 175,10
19 Stelter, Thorsten Lindwedel  53,4 128,2 181,60
20 van Lengen, Stefan Gilten  52,2 136,0 188,20
21 Weber, Marcel Gilten  62,6 132,8 195,40
22 Voltmann, Hans-Heinrich Suderbruch 96,9 102,0 198,90
23 Fegebank , Heino Nienhagen  114,7 116,4 231,10
24 Kruse, Daniel Gilten  96,4 136,2 232,60
25 Krumwiede, Andreas Suderbruch 58,3 182,5 240,80
26 Rump, Matthias Norddrebber 116,7 126,4 243,10
27 Heueisen, Eric Gilten  90,4 160,3 250,70
28 Wegener, Kai Suderbruch 110,2 153,3 263,50
29 Brandt , Peter Nienhagen  132,0 162,5 294,50
30 Küster , Wilfried Nienhagen  118,1 211,1 329,20
31 Wolkenhauer, Julian Norddrebber 178,2 199,6 377,80
Druckversion | Sitemap
© Schützenverein Lindwedel von 1908 e.V.