Luftpistole | ||||||||
Luftpistole - Schützen (2.10.10A) - Qualifikation | ||||||||
Platz | VNr | Mannschaft | Summe | |||||
3 | 9048 | SV Lindwedel I | 1058 | |||||
René Hartje | 354 | |||||||
Steffen Fricke | 363 | |||||||
Nico Grella | 341 | |||||||
5 | 9048 | SV Lindwedel II | 707 | |||||
Tim Horstmann | 0 | |||||||
Philipp Dumann | 372 | |||||||
Thorsten Stelter | 335 | |||||||
Luftpistole - Schützen (2.10.10A) - Qualifikation | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
2 | Dumann | Philipp | SV Lindwedel II | 96 | 96 | 90 | 90 | 372 |
5 | Fricke | Steffen | SV Lindwedel I | 88 | 97 | 87 | 91 | 363 |
8 | Hartje | René | SV Lindwedel I | 91 | 85 | 90 | 88 | 354 |
Luftpistole - Schützen (2.10.10B) - Qualifikation | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
5 | Stelter | Thorsten | SV Lindwedel II | 84 | 87 | 78 | 86 | 335 |
Luftpistole - Damen (2.10.11) | ||||||||
Platz | VNr | Mannschaft | Summe | |||||
1 | 9048 | SV Lindwedel | 903 | |||||
Sara Brill | 285 | |||||||
Meike Schleufe | 290 | |||||||
Sara von Haacke | 328 | |||||||
Luftpistole - Damen (2.10.11) | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
3 | von Haacke | Sara | SV Lindwedel | 82 | 79 | 82 | 85 | 328 |
5 | Schleufe | Meike | SV Lindwedel | 71 | 73 | 78 | 68 | 290 |
6 | Brill | Sara | SV Lindwedel | 69 | 77 | 64 | 75 | 285 |
7 | Grella | Jennifer | SV Lindwedel | 45 | 69 | 64 | 68 | 246 |
Luftpistole - Altersklasse (2.10.50) | ||||||||
Platz | VNr | Mannschaft | Summe | |||||
3 | 9048 | SV Lindwedel | 986 | |||||
Udo Radke | 330 | |||||||
Ronald Kutter | 307 | |||||||
Volker Braumann | 349 | |||||||
Luftpistole - Senioren (2.10.60) | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | Braumann | Volker | SV Lindwedel | 89 | 84 | 90 | 86 | 349 |
6 | Radke | Udo | SV Lindwedel | 88 | 84 | 81 | 77 | 330 |
11 | Kutter | Ronald | SV Lindwedel | 74 | 78 | 80 | 75 | 307 |
Luftpistole Auflage - Altersklasse-Auflage (2.11.82) | ||||||||
1 | 9048 | SV Lindwedel II | 826 | |||||
Karin Steinbach | 282 | |||||||
Rita Dumann | 284 | |||||||
Jens Wilkening | 260 | |||||||
Luftpistole Auflage - Altersklasse-Auflage (2.11.82) | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | |
3 | Schannak | Dirk | SV Lindwedel | 94 | 90 | 91 | 275 | |
6 | Wilkening | Jens | SV Lindwedel II | 92 | 86 | 82 | 260 | |
Luftpistole Auflage - Damen-Alt. Auflage (2.11.83) | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | |
1 | Dumann | Rita | SV Lindwedel II | 95 | 92 | 97 | 284 | |
2 | Steinbach | Karin | SV Lindwedel II | 91 | 96 | 95 | 282 | |
Luftpistole Auflage - Senioren A (2.11.70) | ||||||||
1 | 9048 | SV Lindwedel I | 843 | |||||
Volker Braumann | 293 | |||||||
Ronald Kutter | 271 | |||||||
Udo Radke | 279 | |||||||
Luftpistole Auflage - Senioren A (2.11.70) | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | |
1 | Braumann | Volker | SV Lindwedel I | 96 | 100 | 97 | 293 | |
5 | Radke | Udo | SV Lindwedel I | 92 | 94 | 93 | 279 | |
8 | Kutter | Ronald | SV Lindwedel I | 91 | 91 | 89 | 271 | |
Luftgewehr | ||||||||
Luftgewehr - Damen (1.10.11B) | ||||||||
1 | 9048 | SV Lindwedel | 1015 | |||||
Jennifer Grella | 348 | |||||||
Sara Brill | 335 | |||||||
Meike Schleufe | 332 | |||||||
Luftgewehr - Damen (1.10.11A) | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
12 | Brill | Sara | SV Lindwedel | 79 | 79 | 88 | 89 | 335 |
Luftgewehr - Damen (1.10.11B) | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
2 | Grella | Jennifer | SV Lindwedel | 83 | 87 | 88 | 90 | 348 |
4 | Schleufe | Meike | SV Lindwedel | 81 | 79 | 88 | 84 | 332 |
Luftgewehr-Auflage - Altersklasse-Auflage (1.11.82) | ||||||||
5 | 9048 | SV Lindwedel I | 856 | |||||
Karin Steinbach | 278 | |||||||
Uta Witte | 288 | |||||||
Rita Dumann | 290 | |||||||
Luftgewehr-Auflage - Damen-Alt. Auflage (1.11.83) | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | |
3 | Dumann | Rita | SV Lindwedel I | 96 | 98 | 96 | 290 | |
7 | Witte | Uta | SV Lindwedel I | 94 | 97 | 97 | 288 | |
13 | Steinbach | Karin | SV Lindwedel I | 87 | 97 | 94 | 278 | |
Luftgewehr-Auflage - Senioren A (1.11.70) | ||||||||
4 | 9048 | SV Lindwedel II | 828 | |||||
Ralf Rollfing | 256 | |||||||
Volker Braumann | 291 | |||||||
Udo Radke | 281 | |||||||
Luftgewehr-Auflage - Senioren A (1.11.70) | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | |
7 | Braumann | Volker | SV Lindwedel II | 95 | 99 | 97 | 291 | |
11 | Radke | Udo | SV Lindwedel II | 93 | 93 | 95 | 281 | |
13 | Rollfing | Ralf | SV Lindwedel II | 84 | 86 | 86 | 256 | |
Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren A (1.19.70) | ||||||||
2 | 9048 | SV Lindwedel | 900 | |||||
Udo Radke | 295,2 | |||||||
Ralf Rollfing | 295,3 | |||||||
Volker Braumann | 309,5 | |||||||
Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren A (1.19.70) | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | |
2 | Braumann | Volker | SV Lindwedel | 103 | 104 | 104 | 309,5 | |
3 | Rollfing | Ralf | SV Lindwedel | 96,5 | 98,5 | 100 | 295,3 | |
4 | Radke | Udo | SV Lindwedel | 95,8 | 101 | 98,9 | 295,2 |
KK-Auflage 50m - Damen-Alt. Auflage (1.41.83) | ||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | |||
1 | Dumann | Rita | SV Lindwedel | 92 | 91 | 93 | 276 | |||
KK-Auflage 50m - Senioren B (1.41.72) | ||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | |||
6 | Borrmann | Eberhard | SV Lindwedel | 88 | 88 | 89 | 265 | |||
KK - Sportpistole - Herren (2.40.10) | ||||||||||
Platz | VNr | Mannschaft | Summe | |||||||
2 | 9048 | SV Lindwedel I | 1557 | |||||||
Holger Pavel | 538 | |||||||||
Michael Lammers | 496 | |||||||||
René Hartje | 523 | |||||||||
KK - Sportpistole - Herren (2.40.10) |
||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | Pavel | Holger | SV Lindwedel I | 86 | 87 | 89 | 92 | 93 | 91 | 538 |
2 | Hartje | René | SV Lindwedel I | 90 | 86 | 89 | 90 | 81 | 87 | 523 |
5 | Lammers | Michael | SV Lindwedel I | 78 | 75 | 75 | 87 | 86 | 95 | 496 |
KK - Sportpistole - Altersklasse (2.40.50) | ||||||||||
Platz | VNr | Mannschaft | Summe | |||||||
2 | 9048 | SV Lindwedel II | 1367 | |||||||
Volker Braumann | 498 | |||||||||
Ronald Kutter | 404 | |||||||||
Udo Radke | 465 | |||||||||
KK - Sportpistole - Senioren (2.40.60) |
||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
2 | Braumann | Volker | SV Lindwedel II | 89 | 81 | 80 | 76 | 87 | 85 | 498 |
7 | Radke | Udo | SV Lindwedel II | 73 | 85 | 85 | 73 | 79 | 70 | 465 |
10 | Kutter | Ronald | SV Lindwedel II | 73 | 70 | 80 | 63 | 64 | 54 | 404 |
Sportpistole 9 mm - Altersklasse (2.53.50) | ||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | ||
1 | Appel | Manuela | SV Lindwedel | 69 | 57 | 73 | 58 | 257 | ||
Sportpistole 9 mm - Senioren (2.53.60) | ||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | ||
3 | Kutter | Ronald | SV Lindwedel | 72 | 71 | 73 | 75 | 291 | ||
4 | Schürmann | Friedrich | SV Lindwedel | 47 | 47 | 57 | 72 | 223 | ||
Sportrevolver .357 - Senioren (2.55.60) | ||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | ||
3 | Kutter | Ronald | SV Lindwedel | 65 | 74 | 81 | 79 | 299 |