Schützenverein Lindwedel von 1908 e.V.
Schützenverein Lindwedel von 1908 e.V.

Kreisrundenwettkämpfe LG / LP 2016

        RWK 2016 08.10.2015 12.11.2015 10.12.2015 14.01.2016    
    Luftpistole Stöcken Vethem Lindwedel Südkampen    
   Kreis-Liga 2 Dg.1 Pkt. Dg.2 Pkt. Dg.3 Pkt. Dg.4 Pkt. Ges.  Punkte
1 SV Lindwedel 1647 4 1677 4 1646 4 1537 3 6507 15
2 SV Stöcken 1601 3 1629 3 1605 3 1613 4 6448 13
3 SV Vethem 1599 2 1599 2 1586 2 1529 2 6313 8
4 SV Südkampen 1592 1 1590 1 0 0 970 1 4152 3
  Name Verein  Dg.1    Dg.2  Dg.3 Dg.4 Ges.        
1 Volker Braumann SV Lindwedel 355 359 352 334 1400        
2 Jana Küster SV Vethem 333 361 332 338 1364        
3 Hans-Albert Suhr SV Stöcken 320 344 326 342 1332        
4 Heinfried Finke SV Stöcken 322 351 330 321 1324        
5 Sebastian Radke SV Lindwedel 327 328 316 309 1280        
6 Thorsten Stelter SV Lindwedel        325 325 331 298 1279        
7 Christa Lange SV Vethem 321 314 323 319 1277        
8  Gabriele Jorzik SV Vethem 313 316 329 296 1254        
9 Torben Zündor SV Stöcken 285 310 340 318 1253        
10 Jörg Dinkelmann SV Vethem 327 305 301 313 1246        
11 Michael Pradel SV Lindwedel 310 316 308 284 1218        
12 Volker Reinhardt SV Stöcken 348 0 352 356 1056        
13 Hartwig Krüger SV.Südkampen        326 329 0 340 995        
14 Udo Radke SV Lindwedel 330 0 339 312 981        
15 Steffen.Bolsewig SV Südkampen 322 317 0 323 962        
16 Wolfgang Röhrs SV Südkampen 317 326 0 0 643        
17 Lara Oestmann SV Südkampen 0 315 0 307 622        
18 Steffen Lange SV Vethem 305 303 0 0 608        
19 Joseph Reinhardt SV Stöcken 0 0 257 276 533        
20 Dennis Deinhart SV Lindwedel 0 349 0 0 349        
21 Thomas Bosse SV Südkampen 326 0 0 0 326        
22 Sven Cordes SV Stöcken 326 0 0 0 326        
23 Karl.Heinz.Personn SV Stöcken 0 321 0 0 321        
24 Jonathan Radke SV Südkampen 0 303 0 0 303        
25 Horst Suhr SV Stöcken 0 303 0 0 303        
26 Katrin Pieper SV Vethem 0 0 301 0 301        
27 Marie Winkelmann SV Südkampen 301 0 0 0 301        
28 Hartmut Nowak SV Vethem 0 0 0 263 263        
  RWK 2016 LP 13.10.2015 02.11.2015 03.12.2015 15.12.2015 12.01.2016    
   Nachwuchs Südkampen Lindwedel Vethem Essel Häuslingen    
  Kreisgruppe 1 Dg.1 Pkt. Dg.2 Pkt. Dg.3 Pkt. Dg.4 Pkt. Dg.5 Pkt. Ges. Punkte
 1   SV.Gr.Häuslingen       765 3 770 3 747 3 737 2 776 2 3795 13
 2 SV Lindwedel 738 2 755 2 726 2 874 3 824 3 3917 12
 3 SV Südkampen 318 1 322 1 305 1 314 1 306 1 1565 5
      Jugend
  Name Verein Dg.1 Dg.2 Dg3. Dg.4 Dg.5 Ges.          
 1 Chiara Meyer SV.Gr.Häuslingen    304 317 306 321 323 1571          
 2 Charlotte Ahlden SV Südkampen 318 322 305 314 306 1565          

 

 

Schüler                        
  Name Verein Dg.1 Dg.2 Dg.3 Dg.4 Dg.5 Ges.
Ges. 40 S.
       
 1 Max Tegtmeier SV Lindwedel 155 146 160 166 170 797 1586        
 2 Leona Meyer SV Gr. Häuslingen 140 145 149 133 133 700 1433        
 3 Leonie Hellmich SV Lindwedel 123 126 114 134 111 608 1161        
 4 Oliver Schindler SV Lindwedel 81 116 115 107 112 531 988        
 5 Julie Pankratz SV Lindwedel 100 101 98 103 97 499 1052        
 6 Anna-Lena Lührs SV Gr. Häuslingen 97 81 79 84 86 427 791        
 7 Mareike Dehnbostel SV Lindwedel       139 124 263 538        
                           
 
 
 
RWK 2016
03.11.2015 01.12.2015 26.01.2016 04.02.2016 05.02.2016    
  LG Auflage   offene Kl. Gr. Häuslingen Stöcken Lindwedel Düshorn Hodenhagen    
  Kreisgruppe 1 Dg 1 Pkt. Dg 2 Pkt. Dg 3 Pkt. Dg4 Pkt. Dg 5 Pkt. Ges. Punkt.
1   SV Lindwedel 873 5 874 4 878 5 876 4 864 3 4365 21
2 SV Hodenhagen 851 3 875 5 866 4 871 3 878 5 4341 20
3 SV Gr. Häuslingen 832 2 860 2 852 3 880 5 865 4 4289 16
4 SC Düshorn 829 1 849 1 834 2 815 2 848 2 4175 8
5 SV Stöcken * 857 4 863 3 0 0 0 0 0 0 1720 7
*Stöcken nach DG 2 zurückgezogen
  Name Verein DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 Ges. 
1 Uta Witte SV Lindwedel 291 297 296 294 293 1471
2 Cornelia Dettmer SV Gr. Häuslingen 290 297 294 298 291 1470
3 Silke Wrede SV Hodenhagen 291 292 289 291 296 1459
4 Anja Küddelsmann                SV Hodenhagen 283 295 291 291 291 1451
5 Karin Steinbach SV Lindwedel 293 285 292 289 285 1444
6 Sabine Wiechers SV Gr. Häuslingen 279 293 283 293 290 1438
7 Inge Hyner SV Hodenhagen 278 288 286 289 291 1432
8 Lorraine Hellmers SC Düshorn 282 287 283 277 286 1415
9 Birgit Rischmann SV Gr. Häuslingen 263 293 275 287 289 1407
10 Christa Ehmke SC Düshorn 273 282 281 269 278 1383
11 Magitta Hellmers SC Düshorn 274 280 270 269 284 1377
12 Sylvia Müller SV Hodenhagen 277 268 260 276 278 1359
13 Daniela Werth SV Gr. Häuslingen 256 273 261 251 279 1320
14 Volker Braumann SV Lindwedel 0 292 290 293 286 1161
15 Imke Geppert SV Gr. Häuslingen 281 270 0 289 284 1124
16 Waltraud Patzlee SV Hodenhagen 0 269 277 274 282 1102
17 Janine Heidorn SV Stöcken * 291 295 0 0 0 586
18 Sabine Sattler SV Stöcken * 287 288 0 0 0 575
19 Ute Bäßmann-Sievers              SV Stöcken * 279 280 0 0 0 559
20 Udo Radke SV Lindwedel 289 0 0 0 0 289
  RWK 2016  08.10.2015 12.11.2015 10.12.2015 14.01.2016    
 

Luftpistole

Stöcken Vethem Lindwedel Südkampen    
  Kreisliga 2 Dg.1 Pkt. Dg.2 Pkt. Dg.3 Pkt. Dg.4 Pkt. Ges.  Punkte
1 SV Lindwedel 1647 4 1677 4 1646 4 1537 3 6507 15
2 SV Stöcken 1601 3 1629 3 1605 3 1613 4 6448 13
3 SV Vethem 1599 2 1599 2 1586 2 1529 2 6313 8
4 SV Südkampen 1592 1 1590 1 0 0 970 1 4152 3
  Name Verein  Dg.1    Dg.2  Dg.3 Dg.4 Ges.        
1 Volker Braumann SV Lindwedel 355 359 352 334 1400        
2 Jana Küster SV Vethem 333 361 332 338 1364        
3 Hans-Albert Suhr SV Stöcken 320 344 326 342 1332        
4 Heinfried Finke SV Stöcken 322 351 330 321 1324        
5 Sebastian Radke SV Lindwedel 327 328 316 309 1280        
6 Thorsten Stelter SV Lindwedel        325 325 331 298 1279        
7 Christa Lange SV Vethem 321 314 323 319 1277        
8  Gabriele Jorzik SV Vethem 313 316 329 296 1254        
9 Torben Zündor SV Stöcken 285 310 340 318 1253        
10 Jörg Dinkelmann SV Vethem 327 305 301 313 1246        
11 Michael Pradel SV Lindwedel 310 316 308 284 1218        
12 Volker Reinhardt SV Stöcken 348 0 352 356 1056        
13 Hartwig Krüger SV.Südkampen        326 329 0 340 995        
14 Udo Radke SV Lindwedel 330 0 339 312 981        
15 Steffen.Bolsewig SV Südkampen 322 317 0 323 962        
16 Wolfgang Röhrs SV Südkampen 317 326 0 0 643        
17 Lara Oestmann SV Südkampen 0 315 0 307 622        
18 Steffen Lange SV Vethem 305 303 0 0 608        
19 Joseph Reinhardt SV Stöcken 0 0 257 276 533        
20 Dennis Deinhart SV Lindwedel 0 349 0 0 349        
21 Thomas Bosse SV Südkampen 326 0 0 0 326        
22 Sven Cordes SV Stöcken 326 0 0 0 326        
23 Karl.Heinz.Personn SV Stöcken 0 321 0 0 321        
24 Jonathan Radke SV Südkampen 0 303 0 0 303        
25 Horst Suhr SV Stöcken 0 303 0 0 303        
26 Katrin Pieper SV Vethem 0 0 301 0 301        
27 Marie Winkelmann SV Südkampen 301 0 0 0 301        
28 Hartmut Nowak SV Vethem 0 0 0 263 263

 

     

 

 

  RWK 2016 01.10.2015 22.10.2015 12.11.2015 26.11.2015 22.01.2016    
 

LP Auflage offene Kl.

Bockhorn Hülsen Lindwedel Bockhorn Lindwedel    
 

Kreisgruppe 1

Dg.1 Pkt. Dg.2 Pkt. Dg.3 Pkt. Dg.4 Pkt. Dg.5 Pkt. Ges. Pkt.
1  SV Lindwedel 1      813 1 840 3 844 3 847 3 841 3 4185 13
2 SV zu Bockhorn 837 3 838 2 825 2 825 1 816 1 4141 9
3 SV Hülsen 831 2 818 1 805 1 843 2 830 2 4127 8
 

 

Name

 

Verein

                     
   Dg.1    Dg.2   Dg.3 Dg.4 Dg.5 Ges.          
1 VolkerBraumann            SV Lindwedel 1 287 290 295 285 292 1449          
2 Ralf Mock SV z. Bockhorn 285 288 276 286 278 1413          
3 Jan Wolters SV z. Bockhorn 283 284 277 287 280 1411          
4 Rita Dumann SV Lindwedel 1 277 281 283 288 277 1406          
5 Helmut Busemann SV Hülsen 274 278 284 280 288 1404          
6 Reiner Elbers SV Hülsen 279 281 263 284 275 1382          
7 Karin Stein bach SV Lindwedel 1 249 269 266 274 272 1330          
8 Dierk Bröenhorst SV z. Bockhorn 269 266 272 252 258 1317          
9 Klaus Hartmann SV Hülsen 278 259 0 279 267 1083          
10 Uwe Roth SV Hülsen 276 273 258 0 0 807          
                           
  RWK 2016 05.10.2015 20.10.2015 23.11.2015 14.12.2015 22.01.2016    
 

LP Auflage offene Kl.

Oerbke Schneeheide Lindwedel Oerbke Lindwedel    
  Kreisgruppe 2 Dg.1 Pkt. Dg.2 Pkt. Dg.3 Pkt. Dg.4 Pkt. Dg.5 Pkt. Ges. Pkt.
1 SV Schneeheide 821 3 829 3 819 3 836 3 820 3 4125 15
2 SV Lindwedel 2 765 2 795 2 804 2 815 2 811 2 3990 10
3 SV Oerbke 713 1 728 1 727 1 798 1 767 1 3733 5
                           
  Name Verein Dg.1 Dg.2 Dg.3 Dg.4 Dg.5 Ges.          
1 Karin Langenhop SV.Schneeheide 279 284 279 289 283 1414          
2 Harry Langenhop SV Schneeheide 277 275 275 277 277 1381          
3 Udo Radke SV Lindwedel 2 273 277 265 271 274 1360          
4 Ralf Rollfing SV Lindwedel 2 252 272 270 266 264 1324          
5 Heinz-Her. Holert SV Schneeheide 246 270 265 270 260 1311          
6 Uta Witte SV Lindwedel 2 240 262 264 257 251 1274          
7 Klaus-Die. Paech SV Oerbke 251 233 229 251 242 1206          
8 Ronald Kutter SV Lindwedel 2 273 0 269 278 273 1093          
9 Norbert Bratke SV Oerbke 0 251 248 273 260 1032          
10 Birgit Schmidt SV Schneeheide 265 255 244 260 0 1024          
11 Viola Freund SV Oerbke 0 0 250 274 265 789          
12 Jens Wilkening SV Lindwedel 2 0 246 238 234 0 718          
13 Jörg Meyer SV Oerbke 234 244 0 0 0 478          
14 Manuela Bade SV Oerbke 228 0 0 0 0 228        
Druckversion | Sitemap
© Schützenverein Lindwedel von 1908 e.V.